產(chǎn)品導(dǎo)航
產(chǎn)品特點:一體式底座結(jié)構(gòu),穩(wěn)定性好、操作簡單、布局合理,模具方便拆裝,應(yīng)用廣泛,適合多數(shù)模具加工。
加工范圍:適用于各種類型工件深孔加工:模具(包括運水孔、熱流道、頂針孔、導(dǎo)柱孔和司筒孔)、汽車零件、曲軸邊桿、液壓管道等。
聯(lián)系咨詢>產(chǎn)品參數(shù)表:
TL-1100標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | |||
規(guī)格 | 項目 | 單位 | TL-1100 |
行程 | X軸行程(左右) | mm | 1100 |
Y軸行程(上下) | mm | 1100 | |
Z軸行程(前后) | mm | 1100 | |
加工范圍 | 極限鉆孔深度 | mm | 1100 |
鉆孔孔徑 | mm | 2.5-35 | |
鉆孔進(jìn)給速度 | mm/min | 10-250 | |
加工精度 | 鉆孔直徑偏差 | mm | ≤0.02 |
鉆孔直線偏差 | mm | 0.5mm/1000mm | |
鉆孔表面粗糙度 | um | Ra≤3.2 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1250X950/1300X1000 |
工作臺極限負(fù)重 | KG | 6000 | |
T型槽數(shù)量 | / | 6 | |
T型槽規(guī)格 | mm | 22 | |
主軸 | 主軸電機功率 | KW | 7.5-11 |
主軸轉(zhuǎn)速(無級) | rpm | 7000 | |
電機 | X軸AC伺服電機 | KW | 3 |
Y軸AC伺服電機 | KW | 2 | |
Z軸AC伺服電機 | KW | 1.5 | |
切削油裝置 | 切削油泵功率 | HP | 10 |
切削油泵壓力 | kg/cm2 | 100 | |
切削油箱容量 | L | 700 | |
恒溫油冷機功率 | KW | 3 | |
其他 | 機床凈重 | KG | 9500 |
整機功率 | KW | 26 | |
機床尺寸(長X寬X高) | mm | 4900X3200X2700 |
聲明:本配置技術(shù)參數(shù)方案因研發(fā)不斷改進(jìn),會略有不同,請以交機實際參數(shù)為準(zhǔn)!